政府信息公开-九游会官方网站登录

浏览次数: 信息来源: 市审计局 发布时间:2021-06-22 19:17 字号:

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定及《淮北市人民政府关于进一步加强政府投资建设项目审计监督的实施意见》淮政〔201842、《淮北市政府办公室关于进一步规范政府投资审计工作的通知》(淮政办〔202020号)要求,淮北市审计局2020年组成审计组,1112月对18个具备条件的政府投资建设项目实施结算审计和复核,经监理、建设单位审核后送审金额62292.11万元,审核金额57427.48 万元,审减金额4864.63万元,审减率7.81% 

附件:20201112月淮北市政府投资建设项目审计结果情况表

2020年11—12月淮北市政府投资建设项目审计结果情况表
单位:万元
序号 项目名称 审计文书文号 合同价
(
中标价)
监理、建设单位审后送审金额 完成审核金额 审减金额
1 关于淮北市东部城区路网-新湖路、宁山路、青谷路工程跟踪审计报告 淮审投报〔2020〕44号 12039.53 10744.21  10096.70  647.51 
2 市沱河路(中湖段)两侧绿化带工程复核意见书 淮审投报〔2020〕45号 486.04 422.88  394.21  28.67 
3 关于京台高速淮北出入口收费站两侧绿化工程的复核意见书 淮审投报〔2020〕46号 455 370.96  369.99  0.97 
4 关于安徽省淮北市公安局指挥中心工程跟踪审计报告 淮审投报〔2020〕47号 9049.74 9818.67  8164.86  1653.81 
5 关于对淮北市南湖景区接水工程结算的复核意见书 淮审投报〔2020〕48号 144.13 179.26  111.91  67.35 
6 关于对淮北火车站广场夜景灯光工程结算的复核意见书 淮审投报〔2020〕49号 322.87 345.88  341.71  4.17 
7 关于对淮北市梅苑东路(南湖路-龙山路)市政工程的复核意见书 淮审投报〔2020〕50号 1392.86 705.31  618.87  86.44 
8 关于京台高速淮北出口门户绿化工程(梧桐路东侧)复核意见书 淮审投报〔2020〕51号 302.56 301.89  300.79  1.10 
9 关于淮北市龙山南路(北段)道路绿化工程复核意见书 淮审投报〔2020〕52号 218.34 176.13  174.13  2.00 
10 关于2018年国省干线公路大中修工程及生命防护工程二标段复核意见书 淮审投报〔2020〕53号 2309.09 2262.08  2031.43  230.65 
11 关于对淮北市委党校新校区热水及空调设备采购及安装完善工程的复核意见书 淮审投报〔2020〕54号 309.71 324.94  293.69  31.25 
12 关于g237(s203淮六路)五里郢至青龙山段改建工程施工图预算复核意见书 淮审投报〔2020〕55号 14480.05 14480.05 0.00 
13 淮审投报〔2020〕56号关于京台高速淮北出口门户绿地土方二标段工程的复核意见书 淮审投报〔2020〕56号 445.58 208.33  208.33  0.00 
14 关于淮北市新湖路安置点配套工程的复核意见书 淮审投报〔2020〕57号 301.3 325.61  325.61  0.00 
15 关于原二职高停车场通道改造工程复核意见书 淮审投报〔2020〕58号 58.97 65.00  54.26  10.74 
16 淮北市龙山北路(北外环路-青年路)道路工程跟踪审计报告 淮审投报〔2020〕59号 15375.08 15488.69 13768.05 1720.64
17 淮北市方安南路道路工程结算价款复核意见书 淮审投报〔2020〕60号 3214 933.96 679.76 254.2
18 杜集片区污水转输工程ⅱ标段跟踪审计报告 淮审投报〔2020〕61号 5966.28 5138.26 5013.13 125.13
合计 52391.08 62292.11  57427.48  4864.63 
审减率 7.81%


网站地图